ลำดับ โรงเรียน (รวมทุกรายการ) จังหวัด เข้าร่วม รวม
1    สุตา ชลบุรี 0 0 0 0 0
2    พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
3    เพชรพิทยาคม ชลบุรี 0 0 0 0 0
4    ประภัสสรวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
5    เจริญสุขวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
6    สถาพรพิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
7    สามมุกคริสเตียนวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
8    อนุบาลบูรณิจฉ์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
9    ภักดีพรรณ ชลบุรี 0 0 0 0 0
10    ร่มไม้ ชลบุรี 0 0 0 0 0
11    สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) ชลบุรี 0 0 0 0 0
12    กล่อมปฐมวัย ชลบุรี 0 0 0 0 0
13    เมืองชลพิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
14    กาญจนะวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
15    ธารทิพย์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
16    นารานุบาล ชลบุรี 0 0 0 0 0
17    ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
18    อนุบาลรินทอง ชลบุรี 0 0 0 0 0
19    ศุทธรัตน์วัฒนาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0
20    อนุบาลสว่างวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
21    เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
22    เกษมวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
23    แสนสุขศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
24    ศุทธรัตน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
25    กุลศิริศาสน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
26    บุญประทีปวิทยาคาร ชลบุรี 0 0 0 0 0
27    กุญแจคริสเตียนวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
28    สมคิดจิตต์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
29    จิรพลวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
30    วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
31    พิทยรังสี ชลบุรี 0 0 0 0 0
32    อนุบาลทนาพรวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
33    มารีวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
34    ตันตรารักษ์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
35    พัทธยาอรุโณทัย ชลบุรี 0 0 0 0 0
36    ทนาพรวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
37    จุฬเทพ ชลบุรี 0 0 0 0 0
38    ศรีสุวิช ชลบุรี 0 0 0 0 0
39    อักษรพัทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
40    อนุบาลเพ็ญศิริ ชลบุรี 0 0 0 0 0
41    อนุบาลบุญพึ่ง ชลบุรี 0 0 0 0 0
42    บ้านรถไฟ ชลบุรี 0 0 0 0 0
43    อักษรศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
44    ผู้รู้ ญสส. 80 ชลบุรี 0 0 0 0 0
45    บูรพาพัฒนศาสตร์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
46    สาธิตอุดมศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
47    สว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
48    อักษรเทพประสิทธิ์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
49    เพลินจิตวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
50    ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
51    วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
52    อนุบาลบุญญโชติ ชลบุรี 0 0 0 0 0
53    บุญจิตวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
54    บรรณพันธ์ศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
55    ดาราสมุทร ชลบุรี 0 0 0 0 0
56    ศรีราชาเอกชน ชลบุรี 0 0 0 0 0
57    มัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ ชลบุรี 0 0 0 0 0
58    ประเสริฐสุข ชลบุรี 0 0 0 0 0
59    อนุบาลนิสารัตน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
60    บางพระวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
61    อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 0 0 0 0 0
62    ดวงมณี ชลบุรี 0 0 0 0 0
63    เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
64    อนุบาลภาษาศาสตร์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
65    มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี 0 0 0 0 0
66    ณัฏฐเวศม์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
67    บำรุงศิษย์ศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
68    จุฬเทพบางเสร่ ชลบุรี 0 0 0 0 0
69    อนุบาลอธิฎฐาน ชลบุรี 0 0 0 0 0
70    นาวิกโยธินบูรณะ ชลบุรี 0 0 0 0 0
71    สัตหีบ ชลบุรี 0 0 0 0 0
72    ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุรี 0 0 0 0 0
73    ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
74    ศรีมณีวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
75    นันทนวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
76    สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
77    อนุบาลโสตพัฒนา ชลบุรี 0 0 0 0 0
78    ธรรมวาที ชลบุรี 0 0 0 0 0
79    วุฒิวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
80    บูรพาวิทยา ชลบุรี ชลบุรี 0 0 0 0 0
81    เฮงฮั้ว ชลบุรี 0 0 0 0 0
82    จิ้นฮั้ว ชลบุรี 0 0 0 0 0
83    บุญญวิทยาคาร ชลบุรี 0 0 0 0 0
84    อนุบาลสุเฌอ ชลบุรี 0 0 0 0 0
85    อนุบาลผกาทิพย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
86    ฟีนิกซ์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
87    อนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
88    อนุบาลเรณู ชลบุรี 0 0 0 0 0
89    เบญจศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
90    เลิศปัญญา ชลบุรี 0 0 0 0 0
91    ปัญญานฤมิต ชลบุรี 0 0 0 0 0
92    มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี 0 0 0 0 0
93    หัสดิน ชลบุรี 0 0 0 0 0
94    อนุบาลบ้านต้นรัก ชลบุรี 0 0 0 0 0
95    ต้นกล้าพัฒนา ชลบุรี 0 0 0 0 0
96    กองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาล ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี 0 0 0 0 0
97    อนุบาลอุดมธรรมรส ชลบุรี 0 0 0 0 0
98    อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร ชลบุรี 0 0 0 0 0
99    สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี 0 0 0 0 0
100    อนุบาลพร้อมคุณ ชลบุรี 0 0 0 0 0
101    อนุบาลวายุภักษ์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
102    อนุบาลพรพระแม่ ชลบุรี 0 0 0 0 0
103    อนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
104    สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี 0 0 0 0 0
105    วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี 0 0 0 0 0
106    เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
107    สุขฤทัย ชลบุรี ชลบุรี 0 0 0 0 0
108    ศึกษาดีเด่น ชลบุรี 0 0 0 0 0
109    อิสลามแสงธรรมบูรพา ชลบุรี 0 0 0 0 0
110    วายุภักษ์นารา ชลบุรี 0 0 0 0 0
รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ