ลำดับ โรงเรียน (รวมทุกรายการ) จังหวัด เข้าร่วม รวม
1    ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จันทบุรี 0 0 0 0 0
2    อนุบาลมารีนิรมล จันทบุรี 0 0 0 0 0
3    บุญสมวิทยา จันทบุรี 0 0 0 0 0
4    สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี 0 0 0 0 0
5    อำนวยวิทย์ จันทบุรี 0 0 0 0 0
6    ศรีหฤทัย จันทบุรี 0 0 0 0 0
7    อำนวยศึกษา จันทบุรี 0 0 0 0 0
8    ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี 0 0 0 0 0
9    ยอแซฟวิทยา จันทบุรี 0 0 0 0 0
10    สุดแสวงวิทยา จันทบุรี 0 0 0 0 0
11    ปะตงวิทยา จันทบุรี 0 0 0 0 0
12    ตังเอ็ง จันทบุรี 0 0 0 0 0
13    ตากสินศึกษา จันทบุรี 0 0 0 0 0
14    เตรียมศึกษาสอยดาว จันทบุรี 0 0 0 0 0
15    เตรียมศึกษาแก่งหางแมว จันทบุรี 0 0 0 0 0
16    อริยวิจิตรบัณฑิตย์ จันทบุรี 0 0 0 0 0
17    เตรียมศึกษานายายอาม จันทบุรี 0 0 0 0 0
18    ลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี 0 0 0 0 0
19    สันติภาพ ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
20    ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
21    เซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
22    เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
23    เทพประสิทธิ์วิทยา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
24    ศรีวรการ ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
25    ปัญจพิทยาคาร ?สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์? ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
26    ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
27    สุตะบำรุงพิทยาคาร ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
28    วัฒนาลัย ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
29    ศรีวิทยา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
30    อนุบาลขวัญตา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
31    มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
32    อนุบาลจันทรา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
33    จุฑาทิพย์ ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
34    พนมอิทธิศึกษา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
35    ธีราวิทยา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
36    อนุบาลศรีวรการแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
37    สมาคมสงเคราะห์วิทยา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
38    มัธยมพระราชทานนายาว ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
39    รุ่งโรจน์วิทยา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
40    บางน้ำเปรี้ยวกงลิ ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
41    อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
42    ภูงามวิทยา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
43    อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
44    ศานติศึกษา ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
45    ราชินีวิพัฒน์ ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
46    สุจิปุลิ ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0
47    สุตา ชลบุรี 0 0 0 0 0
48    พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
49    เพชรพิทยาคม ชลบุรี 0 0 0 0 0
50    ประภัสสรวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
51    เจริญสุขวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
52    สถาพรพิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
53    สามมุกคริสเตียนวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
54    อนุบาลบูรณิจฉ์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
55    ภักดีพรรณ ชลบุรี 0 0 0 0 0
56    ร่มไม้ ชลบุรี 0 0 0 0 0
57    สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) ชลบุรี 0 0 0 0 0
58    กล่อมปฐมวัย ชลบุรี 0 0 0 0 0
59    เมืองชลพิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
60    กาญจนะวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
61    ธารทิพย์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
62    นารานุบาล ชลบุรี 0 0 0 0 0
63    ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
64    อนุบาลรินทอง ชลบุรี 0 0 0 0 0
65    ศุทธรัตน์วัฒนาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0
66    อนุบาลสว่างวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
67    เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
68    เกษมวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
69    แสนสุขศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
70    ศุทธรัตน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
71    กุลศิริศาสน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
72    บุญประทีปวิทยาคาร ชลบุรี 0 0 0 0 0
73    กุญแจคริสเตียนวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
74    สมคิดจิตต์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
75    จิรพลวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
76    วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
77    พิทยรังสี ชลบุรี 0 0 0 0 0
78    อนุบาลทนาพรวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
79    มารีวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
80    ตันตรารักษ์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
81    พัทธยาอรุโณทัย ชลบุรี 0 0 0 0 0
82    ทนาพรวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
83    จุฬเทพ ชลบุรี 0 0 0 0 0
84    ศรีสุวิช ชลบุรี 0 0 0 0 0
85    อักษรพัทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
86    อนุบาลเพ็ญศิริ ชลบุรี 0 0 0 0 0
87    อนุบาลบุญพึ่ง ชลบุรี 0 0 0 0 0
88    บ้านรถไฟ ชลบุรี 0 0 0 0 0
89    อักษรศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
90    ผู้รู้ ญสส. 80 ชลบุรี 0 0 0 0 0
91    บูรพาพัฒนศาสตร์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
92    สาธิตอุดมศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
93    สว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
94    อักษรเทพประสิทธิ์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
95    เพลินจิตวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
96    ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
97    วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
98    อนุบาลบุญญโชติ ชลบุรี 0 0 0 0 0
99    บุญจิตวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
100    บรรณพันธ์ศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
101    ดาราสมุทร ชลบุรี 0 0 0 0 0
102    ศรีราชาเอกชน ชลบุรี 0 0 0 0 0
103    มัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ ชลบุรี 0 0 0 0 0
104    ประเสริฐสุข ชลบุรี 0 0 0 0 0
105    อนุบาลนิสารัตน์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
106    บางพระวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
107    อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 0 0 0 0 0
108    ดวงมณี ชลบุรี 0 0 0 0 0
109    เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
110    อนุบาลภาษาศาสตร์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
111    มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี 0 0 0 0 0
112    ณัฏฐเวศม์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
113    บำรุงศิษย์ศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
114    จุฬเทพบางเสร่ ชลบุรี 0 0 0 0 0
115    อนุบาลอธิฎฐาน ชลบุรี 0 0 0 0 0
116    นาวิกโยธินบูรณะ ชลบุรี 0 0 0 0 0
117    สัตหีบ ชลบุรี 0 0 0 0 0
118    ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุรี 0 0 0 0 0
119    ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
120    ศรีมณีวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
121    นันทนวิทย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
122    สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
123    อนุบาลโสตพัฒนา ชลบุรี 0 0 0 0 0
124    ธรรมวาที ชลบุรี 0 0 0 0 0
125    วุฒิวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
126    บูรพาวิทยา ชลบุรี ชลบุรี 0 0 0 0 0
127    เฮงฮั้ว ชลบุรี 0 0 0 0 0
128    จิ้นฮั้ว ชลบุรี 0 0 0 0 0
129    บุญญวิทยาคาร ชลบุรี 0 0 0 0 0
130    อนุบาลสุเฌอ ชลบุรี 0 0 0 0 0
131    อนุบาลผกาทิพย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
132    ฟีนิกซ์วิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
133    อนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 0
134    อนุบาลเรณู ชลบุรี 0 0 0 0 0
135    เบญจศึกษา ชลบุรี 0 0 0 0 0
136    เลิศปัญญา ชลบุรี 0 0 0 0 0
137    ปัญญานฤมิต ชลบุรี 0 0 0 0 0
138    มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี 0 0 0 0 0
139    หัสดิน ชลบุรี 0 0 0 0 0
140    อนุบาลบ้านต้นรัก ชลบุรี 0 0 0 0 0
141    ต้นกล้าพัฒนา ชลบุรี 0 0 0 0 0
142    กองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาล ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี 0 0 0 0 0
143    อนุบาลอุดมธรรมรส ชลบุรี 0 0 0 0 0
144    อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร ชลบุรี 0 0 0 0 0
145    สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี 0 0 0 0 0
146    อนุบาลพร้อมคุณ ชลบุรี 0 0 0 0 0
147    อนุบาลวายุภักษ์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
148    อนุบาลพรพระแม่ ชลบุรี 0 0 0 0 0
149    อนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
150    สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี 0 0 0 0 0
151    วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี 0 0 0 0 0
152    เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ชลบุรี 0 0 0 0 0
153    สุขฤทัย ชลบุรี ชลบุรี 0 0 0 0 0
154    ศึกษาดีเด่น ชลบุรี 0 0 0 0 0
155    อิสลามแสงธรรมบูรพา ชลบุรี 0 0 0 0 0
156    วายุภักษ์นารา ชลบุรี 0 0 0 0 0
157    กิตติวิทยา ตราด 0 0 0 0 0
158    สุนันทาวิทยา ตราด 0 0 0 0 0
159    มารดานุสรณ์ ตราด 0 0 0 0 0
160    นคราศึกษา ตราด 0 0 0 0 0
161    อนุบาลสว่างไสว ตราด 0 0 0 0 0
162    อนุบาลจุติพร ตราด 0 0 0 0 0
163    ไสวนันทวิทย์ ตราด 0 0 0 0 0
164    อนุบาลธนเดช ตราด 0 0 0 0 0
165    โพธิวัฒน์พิทยา นครนายก 0 0 0 0 0
166    อนุบาลคุณากร นครนายก 0 0 0 0 0
167    อัจฉริยะสามภาษา นครนายก 0 0 0 0 0
168    นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี นครนายก 0 0 0 0 0
169    ถาวรนิมิต นครนายก 0 0 0 0 0
170    นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก 0 0 0 0 0
171    นายกวัฒนากร(บ้านนา) นครนายก 0 0 0 0 0
172    มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก 0 0 0 0 0
173    สุวรรณประสิทธิ์ นครนายก 0 0 0 0 0
174    คริสตสงเคราะห์ นครนายก 0 0 0 0 0
175    เหลียนหัว นครนายก 0 0 0 0 0
176    ผดุงอิสลาม นครนายก 0 0 0 0 0
177    ดาวทองวิทยาลัย นครนายก 0 0 0 0 0
178    ใฝ่ดีวิทยา นครนายก 0 0 0 0 0
179    สุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
180    มารีวิทยา ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
181    ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
182    หทัยชาติ ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
183    กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
184    มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
185    กบินทร์จริยาคม ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
186    สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
187    กชนันท์อนุบาล ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
188    รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
189    อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
190    อนุบาลอุดมวิทย์ ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
191    ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
192    มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
193    มารีวิทยาศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
194    เทวรักษ์ ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
195    จงหมิน ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
196    เจียหมิน ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
197    รักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
198    ดาราวัฒนานุศาสตร์ ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
199    จันทร์กระจ่างศึกษา ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
200    สายมิตรวังท่าช้าง ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
201    กิตติวัฒนา ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
202    อนุบาลอลินดาวัฒนา ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
203    อริสสานุสรณ์ ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0
204    อัสสัมชัญระยอง ระยอง 0 0 0 0 0
205    อนุบาลศรอารีย์ ระยอง 0 0 0 0 0
206    อนุบาลปิยะอาทร ระยอง 0 0 0 0 0
207    มณีวรรณวิทยา ระยอง 0 0 0 0 0
208    เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 0 0 0 0 0
209    ศิริพรระยอง ระยอง 0 0 0 0 0
210    บวรรัตนศาสตร์ ระยอง 0 0 0 0 0
211    อนันต์ศึกษา ระยอง 0 0 0 0 0
212    สมคิดวิทยา ระยอง 0 0 0 0 0
213    อารีย์วัฒนา ระยอง 0 0 0 0 0
214    วุฒินันท์ ระยอง 0 0 0 0 0
215    พัฒนเวชศึกษา ระยอง 0 0 0 0 0
216    สัจจศึกษา ระยอง 0 0 0 0 0
217    อุดมวิทยานุกูล ระยอง 0 0 0 0 0
218    อนุบาลชนบทพัฒนา ระยอง 0 0 0 0 0
219    รุ่งนภาพิทยา ระยอง 0 0 0 0 0
220    อนุบาลหลานรัก ระยอง 0 0 0 0 0
221    อนุบาลร่มโพธิ์ ระยอง 0 0 0 0 0
222    อรวินวิทยา ระยอง 0 0 0 0 0
223    กวงฮั้ว ระยอง 0 0 0 0 0
224    อนุบาลรักภาษา ระยอง 0 0 0 0 0
225    รอยัลอิงลิชโปรแกรมบ้านฉาง ระยอง 0 0 0 0 0
226    วิบูลวิทยา ระยอง 0 0 0 0 0
227    อนุบาลฝนทิพย์ ระยอง 0 0 0 0 0
228    อนุบาลอารีย์พัฒน์ ระยอง 0 0 0 0 0
229    อนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง 0 0 0 0 0
230    กำเนิดวิทย์ ระยอง 0 0 0 0 0
231    ประภัสสรคุณธรรม ระยอง 0 0 0 0 0
232    อนุบาลสองภาษา เออีซี ระยอง 0 0 0 0 0
233    อารีย์พัฒน์ศึกษา ระยอง 0 0 0 0 0
234    เอมเฌอพัฒน์ ตรัยนุสรณ์ ระยอง 0 0 0 0 0
235    ไตรนิธิวิทยา ระยอง 0 0 0 0 0
236    มารีวิทย์ระยอง ระยอง 0 0 0 0 0
237    อนุบาลบ้านทอรุ้ง ระยอง 0 0 0 0 0
238    ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว 0 0 0 0 0
239    อนุบาลบ้านจันทร์ สระแก้ว 0 0 0 0 0
240    สุภวิทย์ สระแก้ว 0 0 0 0 0
241    พวงคราม สระแก้ว 0 0 0 0 0
242    พรพงษ์กุล สระแก้ว 0 0 0 0 0
243    สำเร็จวิทยา สระแก้ว 0 0 0 0 0
244    ศรีตาพระยา สระแก้ว 0 0 0 0 0
245    สุภวิทย์พัฒนา สระแก้ว 0 0 0 0 0
246    ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว 0 0 0 0 0
รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ