ลำดับ | โรงเรียน (รวมทุกรายการ) | จังหวัด | เข้าร่วม | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | อนุบาลมารีนิรมล | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | บุญสมวิทยา | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | สตรีมารดาพิทักษ์ | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | อำนวยวิทย์ | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ศรีหฤทัย | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | อำนวยศึกษา | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ประดิษฐ์ศึกษา | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ยอแซฟวิทยา | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | สุดแสวงวิทยา | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ปะตงวิทยา | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ตังเอ็ง | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ตากสินศึกษา | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | เตรียมศึกษาสอยดาว | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | เตรียมศึกษาแก่งหางแมว | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | อริยวิจิตรบัณฑิตย์ | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | เตรียมศึกษานายายอาม | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ลัมแบรต์พิชญาลัย | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ |